A whole private jet within Europe costs about $5k to $96k one way. The lowest figure is Amsterdam to London (353 km, 0h 25m in the air) on the smallest aircraft that flies it non-stop; the highest is Istanbul to Lisbon (3,210 km) on an ultra-long-range jet. Prices are for the whole aircraft, not per seat.
Updated 20 October 2026. Jump to: London · Paris · Geneva · Zurich · Munich · Frankfurt · Amsterdam · Milan · Vienna · Madrid · Dublin · Belfast · Edinburgh · Manchester · Brussels · Hamburg · Dusseldorf · Berlin · Prague · Warsaw · Stockholm · Copenhagen · Oslo · Istanbul
Each figure runs from the smallest jet that flies the route non-stop to the largest. It comes from the same estimator as the route pages: block time, fuel, handling at both airports and the cost of bringing the aircraft in and out. The pricing method and the full table as a spreadsheet file are published. A return is not double the one-way figure when the aircraft waits for you. Prices from the Gulf to Europe.
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 42m | $12k to $46k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 38m | $11k to $45k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 01m | $13k to $53k | Turboprop |
| Mykonos | 3h 01m | $19k to $79k | Light jet |
| Santorini | 3h 08m | $19k to $81k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 57m | $13k to $51k | Turboprop |
| Nice | 1h 16m | $10k to $42k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 07m | $9k to $41k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 59m | $8k to $40k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 59m | $8k to $40k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 06m | $13k to $54k | Turboprop |
| Athens | 2h 52m | $20k to $71k | Light jet |
| Lisbon | 1h 53m | $13k to $50k | Turboprop |
| Rome | 1h 45m | $12k to $47k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 24m | $10k to $43k | Turboprop |
| Madrid | 1h 31m | $11k to $44k | Turboprop |
| Paris | 0h 27m | $6k to $37k | Turboprop |
| Geneva | 0h 55m | $8k to $40k | Turboprop |
| Milan | 1h 11m | $9k to $42k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 19m | $10k to $42k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 1h 44m | $12k to $47k | Turboprop |
| Mykonos | 2h 38m | $18k to $66k | Light jet |
| Santorini | 2h 44m | $19k to $68k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 31m | $11k to $44k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 44m | $7k to $39k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 32m | $6k to $38k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 34m | $6k to $38k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Athens | 2h 29m | $18k to $63k | Light jet |
| Lisbon | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Rome | 1h 19m | $10k to $42k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Madrid | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| London | 0h 27m | $6k to $37k | Turboprop |
| Geneva | 0h 29m | $6k to $37k | Turboprop |
| Milan | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 04m | $9k to $41k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 0h 56m | $8k to $40k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 1h 37m | $11k to $44k | Turboprop |
| Mykonos | 2h 12m | $16k to $57k | Light jet |
| Santorini | 2h 17m | $16k to $59k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 03m | $8k to $41k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Athens | 2h 02m | $13k to $53k | Turboprop |
| Lisbon | 1h 46m | $12k to $47k | Turboprop |
| Rome | 0h 51m | $7k to $40k | Turboprop |
| Barcelona | 0h 45m | $7k to $39k | Turboprop |
| Madrid | 1h 11m | $9k to $42k | Turboprop |
| London | 0h 55m | $8k to $40k | Turboprop |
| Paris | 0h 29m | $6k to $37k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 19m | $10k to $42k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 10m | $9k to $42k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 1h 53m | $13k to $50k | Turboprop |
| Mykonos | 2h 05m | $13k to $54k | Turboprop |
| Santorini | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 0h 52m | $8k to $40k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Nice | 0h 31m | $6k to $37k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 09m | $9k to $41k | Turboprop |
| Athens | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Lisbon | 2h 02m | $13k to $53k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 00m | $8k to $41k | Turboprop |
| Madrid | 1h 27m | $10k to $43k | Turboprop |
| London | 0h 57m | $8k to $40k | Turboprop |
| Paris | 0h 34m | $6k to $38k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 26m | $10k to $43k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Mykonos | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Santorini | 2h 03m | $13k to $53k | Turboprop |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 38m | $7k to $38k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 29m | $6k to $37k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Athens | 1h 47m | $12k to $48k | Turboprop |
| Lisbon | 2h 20m | $17k to $60k | Light jet |
| Barcelona | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Madrid | 1h 46m | $12k to $47k | Turboprop |
| London | 1h 07m | $9k to $41k | Turboprop |
| Geneva | 0h 34m | $6k to $38k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 36m | $11k to $44k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 28m | $11k to $43k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 08m | $16k to $55k | Light jet |
| Mykonos | 2h 17m | $16k to $58k | Light jet |
| Santorini | 2h 24m | $17k to $61k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 12m | $9k to $42k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 18m | $10k to $42k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 28m | $6k to $37k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 37m | $6k to $38k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 31m | $6k to $37k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 21m | $10k to $43k | Turboprop |
| Athens | 2h 08m | $16k to $55k | Light jet |
| Lisbon | 2h 12m | $16k to $57k | Light jet |
| Rome | 1h 08m | $9k to $41k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Madrid | 1h 40m | $11k to $45k | Turboprop |
| London | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| Geneva | 0h 32m | $6k to $38k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 47m | $12k to $48k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 13m | $16k to $57k | Light jet |
| Mykonos | 2h 42m | $19k to $67k | Light jet |
| Santorini | 2h 49m | $19k to $70k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Nice | 1h 09m | $9k to $41k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 52m | $8k to $40k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 53m | $8k to $40k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 50m | $7k to $39k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 47m | $12k to $48k | Turboprop |
| Athens | 2h 34m | $18k to $65k | Light jet |
| Lisbon | 2h 10m | $16k to $56k | Light jet |
| Rome | 1h 32m | $11k to $44k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 28m | $10k to $43k | Turboprop |
| Madrid | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| London | 0h 25m | $5k to $37k | Turboprop |
| Geneva | 0h 48m | $7k to $39k | Turboprop |
| Milan | 0h 59m | $8k to $40k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 09m | $9k to $41k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 1h 46m | $12k to $48k | Turboprop |
| Mykonos | 1h 53m | $13k to $50k | Turboprop |
| Santorini | 1h 59m | $13k to $52k | Turboprop |
| Olbia (Costa Smeralda) | 0h 36m | $6k to $38k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 0h 58m | $8k to $40k | Turboprop |
| Athens | 1h 44m | $12k to $47k | Turboprop |
| Lisbon | 1h 59m | $13k to $52k | Turboprop |
| Madrid | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| London | 1h 11m | $9k to $42k | Turboprop |
| Paris | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 53m | $12k to $50k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 31m | $18k to $63k | Light jet |
| Mykonos | 1h 38m | $11k to $45k | Turboprop |
| Santorini | 1h 45m | $12k to $47k | Turboprop |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 09m | $9k to $41k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 0h 58m | $8k to $40k | Turboprop |
| Nice | 1h 02m | $8k to $41k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 38m | $6k to $38k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 00m | $8k to $41k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 51m | $8k to $40k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 0h 46m | $7k to $39k | Turboprop |
| Athens | 1h 30m | $11k to $44k | Turboprop |
| Lisbon | 2h 43m | $19k to $68k | Light jet |
| Barcelona | 1h 37m | $11k to $44k | Turboprop |
| Madrid | 2h 07m | $16k to $55k | Light jet |
| London | 1h 30m | $11k to $44k | Turboprop |
| Paris | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| Geneva | 0h 58m | $8k to $40k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 0h 32m | $6k to $38k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 0h 39m | $7k to $38k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 0h 31m | $6k to $37k | Turboprop |
| Mykonos | 2h 57m | $18k to $77k | Light jet |
| Santorini | 3h 01m | $19k to $78k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 18m | $10k to $42k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 46m | $12k to $48k | Turboprop |
| Nice | 1h 08m | $9k to $41k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 30m | $11k to $44k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 08m | $9k to $41k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 12m | $16k to $57k | Light jet |
| Athens | 2h 48m | $19k to $69k | Light jet |
| Rome | 1h 36m | $11k to $44k | Turboprop |
| London | 1h 31m | $11k to $44k | Turboprop |
| Paris | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| Geneva | 1h 11m | $9k to $42k | Turboprop |
| Milan | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 01m | $13k to $53k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 59m | $13k to $52k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 12m | $16k to $57k | Light jet |
| Mykonos | 3h 32m | $21k to $90k | Light jet |
| Santorini | 3h 38m | $22k to $93k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 2h 09m | $16k to $56k | Light jet |
| Naples (Capri, Amalfi) | 2h 26m | $17k to $62k | Light jet |
| Nice | 1h 44m | $12k to $47k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 37m | $11k to $44k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 27m | $10k to $43k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 29m | $11k to $43k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 36m | $18k to $65k | Light jet |
| Athens | 3h 23m | $21k to $87k | Light jet |
| Lisbon | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Rome | 2h 14m | $16k to $58k | Light jet |
| Barcelona | 1h 45m | $12k to $47k | Turboprop |
| Madrid | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Paris | 0h 55m | $8k to $40k | Turboprop |
| Geneva | 1h 24m | $10k to $43k | Turboprop |
| Milan | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 10m | $16k to $56k | Light jet |
| Palma de Mallorca | 2h 08m | $16k to $55k | Light jet |
| Malaga (Marbella) | 2h 21m | $17k to $60k | Light jet |
| Mykonos | 3h 36m | $22k to $92k | Light jet |
| Santorini | 3h 42m | $22k to $94k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 2h 16m | $16k to $58k | Light jet |
| Naples (Capri, Amalfi) | 2h 32m | $18k to $64k | Light jet |
| Nice | 1h 50m | $12k to $49k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 42m | $12k to $46k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 34m | $11k to $44k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 40m | $18k to $67k | Light jet |
| Athens | 3h 27m | $21k to $88k | Light jet |
| Lisbon | 2h 06m | $13k to $54k | Turboprop |
| Rome | 2h 20m | $17k to $60k | Light jet |
| Barcelona | 1h 53m | $13k to $50k | Turboprop |
| Madrid | 1h 52m | $12k to $50k | Turboprop |
| Paris | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Geneva | 1h 30m | $11k to $44k | Turboprop |
| Milan | 1h 46m | $12k to $47k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 16m | $16k to $58k | Light jet |
| Palma de Mallorca | 2h 13m | $16k to $57k | Light jet |
| Malaga (Marbella) | 2h 31m | $18k to $64k | Light jet |
| Mykonos | 3h 29m | $21k to $89k | Light jet |
| Santorini | 3h 36m | $22k to $92k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 2h 15m | $16k to $58k | Light jet |
| Naples (Capri, Amalfi) | 2h 29m | $17k to $63k | Light jet |
| Nice | 1h 50m | $12k to $49k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 38m | $11k to $45k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 34m | $18k to $65k | Light jet |
| Athens | 3h 21m | $20k to $86k | Light jet |
| Lisbon | 2h 18m | $16k to $59k | Light jet |
| Rome | 2h 18m | $16k to $59k | Light jet |
| Barcelona | 1h 58m | $13k to $52k | Turboprop |
| Madrid | 2h 01m | $13k to $53k | Turboprop |
| Paris | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Geneva | 1h 29m | $11k to $43k | Turboprop |
| Milan | 1h 43m | $12k to $47k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 55m | $13k to $51k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 52m | $12k to $49k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Mykonos | 3h 15m | $20k to $84k | Light jet |
| Santorini | 3h 22m | $20k to $86k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Nice | 1h 31m | $11k to $44k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 21m | $10k to $43k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 13m | $9k to $42k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 14m | $9k to $42k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 19m | $17k to $59k | Light jet |
| Athens | 3h 06m | $19k to $81k | Light jet |
| Lisbon | 2h 00m | $13k to $52k | Turboprop |
| Rome | 2h 00m | $13k to $52k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 37m | $11k to $44k | Turboprop |
| Madrid | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| Paris | 0h 42m | $7k to $39k | Turboprop |
| Geneva | 1h 10m | $9k to $41k | Turboprop |
| Milan | 1h 25m | $10k to $43k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 36m | $11k to $44k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 30m | $11k to $43k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 03m | $13k to $53k | Turboprop |
| Mykonos | 2h 37m | $18k to $66k | Light jet |
| Santorini | 2h 44m | $19k to $68k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Nice | 0h 59m | $8k to $40k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 44m | $7k to $39k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 42m | $7k to $39k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 40m | $7k to $38k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| Athens | 2h 28m | $17k to $62k | Light jet |
| Lisbon | 2h 01m | $13k to $53k | Turboprop |
| Rome | 1h 24m | $10k to $43k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Madrid | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Geneva | 0h 38m | $6k to $38k | Turboprop |
| Milan | 0h 50m | $7k to $39k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 05m | $13k to $54k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 57m | $13k to $51k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 35m | $18k to $65k | Light jet |
| Mykonos | 2h 32m | $18k to $64k | Light jet |
| Santorini | 2h 39m | $18k to $66k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 40m | $11k to $45k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Nice | 1h 20m | $10k to $42k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 56m | $8k to $40k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 06m | $9k to $41k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 39m | $11k to $45k | Turboprop |
| Athens | 2h 24m | $17k to $61k | Light jet |
| Lisbon | 2h 35m | $18k to $65k | Light jet |
| Rome | 1h 34m | $11k to $44k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 45m | $12k to $47k | Turboprop |
| Madrid | 2h 06m | $14k to $54k | Turboprop |
| London | 0h 51m | $8k to $40k | Turboprop |
| Paris | 0h 52m | $8k to $40k | Turboprop |
| Geneva | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Milan | 1h 04m | $9k to $41k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 42m | $12k to $46k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Mykonos | 2h 30m | $18k to $63k | Light jet |
| Santorini | 2h 37m | $18k to $66k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 31m | $11k to $44k | Turboprop |
| Nice | 1h 00m | $8k to $40k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 41m | $7k to $39k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 45m | $7k to $39k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 40m | $7k to $38k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Athens | 2h 21m | $17k to $60k | Light jet |
| Lisbon | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| Rome | 1h 21m | $10k to $43k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 22m | $10k to $43k | Turboprop |
| Madrid | 1h 42m | $12k to $46k | Turboprop |
| Geneva | 0h 40m | $7k to $38k | Turboprop |
| Milan | 0h 48m | $7k to $39k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 05m | $13k to $54k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 38m | $18k to $66k | Light jet |
| Mykonos | 2h 14m | $16k to $57k | Light jet |
| Santorini | 2h 22m | $17k to $60k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 32m | $11k to $44k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 30m | $11k to $44k | Turboprop |
| Nice | 1h 16m | $10k to $42k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 49m | $7k to $39k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 06m | $9k to $41k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 58m | $8k to $40k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| Athens | 2h 07m | $14k to $55k | Turboprop |
| Lisbon | 2h 43m | $19k to $68k | Light jet |
| Rome | 1h 23m | $10k to $43k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 46m | $12k to $47k | Turboprop |
| Madrid | 2h 11m | $16k to $56k | Light jet |
| London | 1h 07m | $9k to $41k | Turboprop |
| Paris | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Geneva | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Milan | 0h 58m | $8k to $40k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 1h 54m | $13k to $50k | Turboprop |
| Palma de Mallorca | 1h 44m | $12k to $47k | Turboprop |
| Malaga (Marbella) | 2h 29m | $18k to $63k | Light jet |
| Mykonos | 1h 57m | $13k to $51k | Turboprop |
| Santorini | 2h 05m | $13k to $54k | Turboprop |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 17m | $10k to $42k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 12m | $9k to $42k | Turboprop |
| Nice | 1h 03m | $9k to $41k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 0h 36m | $6k to $38k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 0h 56m | $8k to $40k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 0h 47m | $7k to $39k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 05m | $9k to $41k | Turboprop |
| Athens | 1h 50m | $12k to $49k | Turboprop |
| Lisbon | 2h 37m | $18k to $66k | Light jet |
| Rome | 1h 06m | $9k to $41k | Turboprop |
| Barcelona | 1h 36m | $11k to $44k | Turboprop |
| Madrid | 2h 03m | $13k to $54k | Turboprop |
| London | 1h 13m | $9k to $42k | Turboprop |
| Paris | 1h 01m | $8k to $41k | Turboprop |
| Geneva | 0h 52m | $8k to $40k | Turboprop |
| Milan | 0h 45m | $7k to $39k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 29m | $17k to $63k | Light jet |
| Palma de Mallorca | 2h 20m | $17k to $59k | Light jet |
| Malaga (Marbella) | 3h 06m | $19k to $80k | Light jet |
| Mykonos | 1h 58m | $13k to $52k | Turboprop |
| Santorini | 2h 06m | $14k to $55k | Turboprop |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 48m | $12k to $48k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Nice | 1h 38m | $11k to $45k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 12m | $9k to $42k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 24m | $10k to $43k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 1h 18m | $10k to $42k | Turboprop |
| Athens | 1h 53m | $12k to $50k | Turboprop |
| Lisbon | 3h 14m | $20k to $84k | Light jet |
| Rome | 1h 33m | $11k to $44k | Turboprop |
| Barcelona | 2h 12m | $16k to $57k | Light jet |
| Madrid | 2h 40m | $19k to $67k | Light jet |
| London | 1h 43m | $12k to $46k | Turboprop |
| Paris | 1h 35m | $11k to $44k | Turboprop |
| Geneva | 1h 29m | $11k to $43k | Turboprop |
| Milan | 1h 20m | $10k to $43k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 3h 03m | $19k to $79k | Light jet |
| Palma de Mallorca | 2h 55m | $20k to $72k | Light jet |
| Malaga (Marbella) | 3h 33m | $21k to $91k | Light jet |
| Mykonos | 2h 58m | $18k to $78k | Light jet |
| Santorini | 3h 06m | $19k to $81k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 2h 33m | $18k to $64k | Light jet |
| Naples (Capri, Amalfi) | 2h 28m | $17k to $62k | Light jet |
| Nice | 2h 16m | $16k to $58k | Light jet |
| St Moritz (Samedan) | 1h 50m | $12k to $49k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 2h 04m | $13k to $54k | Turboprop |
| Sion (Verbier, Crans-Montana) | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Tivat (Porto Montenegro) | 2h 15m | $16k to $58k | Light jet |
| Athens | 2h 53m | $20k to $71k | Light jet |
| Lisbon | 3h 32m | $21k to $90k | Light jet |
| Rome | 2h 22m | $17k to $60k | Light jet |
| Barcelona | 2h 43m | $19k to $68k | Light jet |
| Madrid | 3h 04m | $19k to $80k | Light jet |
| London | 1h 41m | $12k to $46k | Turboprop |
| Paris | 1h 49m | $12k to $49k | Turboprop |
| Geneva | 1h 59m | $13k to $52k | Turboprop |
| Milan | 1h 59m | $13k to $52k | Turboprop |
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
|---|---|---|---|
| Ibiza | 2h 24m | $17k to $61k | Light jet |
| Palma de Mallorca | 2h 16m | $16k to $58k | Light jet |
| Malaga (Marbella) | 2h 54m | $20k to $72k | Light jet |
| Mykonos | 2h 38m | $18k to $66k | Light jet |
| Santorini | 2h 46m | $19k to $69k | Light jet |
| Olbia (Costa Smeralda) | 1h 57m | $13k to $51k | Turboprop |
| Naples (Capri, Amalfi) | 1h 56m | $13k to $51k | Turboprop |
| Nice | 1h 38m | $11k to $45k | Turboprop |
| St Moritz (Samedan) | 1h 13m | $9k to $42k | Turboprop |
| Chambery (Courchevel) | 1h 25m | $10k to $43k | Turboprop |
