Each figure runs from the smallest jet that flies the route non-stop to the largest. It comes from the same estimator as the route pages: block time, fuel, handling at both airports and the cost of bringing the aircraft in and out. The pricing method and the full table as a spreadsheet file are published. A return is not double the one-way figure when the aircraft waits for you. Prices the other way, from the Gulf to Europe.
From London
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 5h 23m | $64k to $142k | Heavy jet |
| Jeddah | 5h 11m | $62k to $137k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 59m | $65k to $164k | Heavy jet |
| Doha | 5h 42m | $63k to $157k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 6h 00m | $66k to $165k | Heavy jet |
| Kuwait City | 5h 05m | $61k to $135k | Heavy jet |
| Bahrain | 5h 33m | $61k to $153k | Heavy jet |
| Muscat | 6h 20m | $69k to $174k | Heavy jet |
From Paris
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 5h 04m | $61k to $134k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 49m | $58k to $128k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 42m | $63k to $157k | Heavy jet |
| Doha | 5h 25m | $65k to $143k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 43m | $63k to $158k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 48m | $58k to $128k | Heavy jet |
| Bahrain | 5h 15m | $63k to $139k | Heavy jet |
| Muscat | 6h 04m | $66k to $167k | Heavy jet |
From Geneva
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 40m | $57k to $125k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 24m | $53k to $118k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 21m | $64k to $141k | Heavy jet |
| Doha | 5h 02m | $61k to $134k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 21m | $64k to $141k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 26m | $54k to $119k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 53m | $59k to $130k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 43m | $63k to $158k | Heavy jet |
From Zurich
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 32m | $55k to $121k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 18m | $52k to $116k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 11m | $62k to $137k | Heavy jet |
| Doha | 4h 53m | $59k to $130k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 12m | $62k to $137k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 16m | $52k to $115k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 44m | $57k to $126k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 33m | $61k to $153k | Heavy jet |
From Nice
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 29m | $54k to $120k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 09m | $51k to $112k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 12m | $62k to $138k | Heavy jet |
| Doha | 4h 53m | $59k to $130k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 12m | $62k to $138k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 17m | $52k to $115k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 43m | $57k to $126k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 35m | $61k to $154k | Heavy jet |
From Milan
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 23m | $53k to $118k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 07m | $50k to $111k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 04m | $61k to $134k | Heavy jet |
| Doha | 4h 45m | $57k to $127k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 04m | $61k to $135k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 09m | $51k to $112k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 36m | $56k to $123k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 26m | $60k to $151k | Heavy jet |
From Rome
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 17m | $32k to $107k | Midsize jet |
| Jeddah | 3h 56m | $30k to $99k | Midsize jet |
| Dubai | 4h 41m | $57k to $125k | Heavy jet |
| Doha | 4h 22m | $53k to $117k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 4h 41m | $57k to $125k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 04m | $31k to $103k | Midsize jet |
| Bahrain | 4h 12m | $51k to $113k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 04m | $61k to $134k | Heavy jet |
From Munich
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 21m | $53k to $117k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 10m | $51k to $112k | Heavy jet |
| Dubai | 4h 58m | $60k to $132k | Heavy jet |
| Doha | 4h 41m | $57k to $125k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 4h 59m | $60k to $132k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 04m | $50k to $110k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 31m | $55k to $121k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 20m | $64k to $141k | Heavy jet |
From Frankfurt
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 40m | $56k to $125k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 29m | $55k to $120k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 16m | $63k to $139k | Heavy jet |
| Doha | 4h 59m | $60k to $132k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 17m | $63k to $140k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 22m | $53k to $117k | Heavy jet |
| Bahrain | 4h 50m | $58k to $129k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 38m | $62k to $155k | Heavy jet |
From Vienna
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 20m | $33k to $108k | Midsize jet |
| Jeddah | 4h 11m | $32k to $105k | Midsize jet |
| Dubai | 4h 35m | $56k to $123k | Heavy jet |
| Doha | 4h 19m | $53k to $116k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 4h 37m | $56k to $123k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 00m | $31k to $101k | Midsize jet |
| Bahrain | 4h 09m | $51k to $112k | Heavy jet |
| Muscat | 4h 57m | $60k to $132k | Heavy jet |
From Amsterdam
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 5h 03m | $61k to $134k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 53m | $59k to $130k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 37m | $62k to $155k | Heavy jet |
| Doha | 5h 21m | $64k to $141k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 39m | $62k to $156k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 44m | $57k to $126k | Heavy jet |
| Bahrain | 5h 11m | $62k to $137k | Heavy jet |
| Muscat | 5h 59m | $65k to $164k | Heavy jet |
From Madrid
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 5h 22m | $64k to $142k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 55m | $59k to $131k | Heavy jet |
| Dubai | 6h 08m | $67k to $169k | Heavy jet |
| Doha | 5h 48m | $64k to $160k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 6h 08m | $67k to $168k | Heavy jet |
| Kuwait City | 5h 13m | $62k to $138k | Heavy jet |
| Bahrain | 5h 38m | $62k to $156k | Heavy jet |
| Muscat | 6h 31m | $71k to $178k | Heavy jet |
From Barcelona
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 4h 52m | $59k to $129k | Heavy jet |
| Jeddah | 4h 27m | $54k to $119k | Heavy jet |
| Dubai | 5h 38m | $62k to $155k | Heavy jet |
| Doha | 5h 17m | $63k to $140k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 5h 37m | $62k to $155k | Heavy jet |
| Kuwait City | 4h 42m | $57k to $125k | Heavy jet |
| Bahrain | 5h 08m | $62k to $136k | Heavy jet |
| Muscat | 6h 00m | $66k to $165k | Heavy jet |
From Lisbon
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 5h 53m | $64k to $162k | Heavy jet |
| Jeddah | 5h 23m | $64k to $142k | Heavy jet |
| Dubai | 6h 40m | $72k to $182k | Heavy jet |
| Doha | 6h 19m | $69k to $173k | Heavy jet |
| Abu Dhabi | 6h 39m | $72k to $182k | Heavy jet |
| Kuwait City | 5h 45m | $63k to $158k | Heavy jet |
| Bahrain | 6h 10m | $67k to $169k | Heavy jet |
| Muscat | 7h 03m | $76k to $192k | Heavy jet |
From Athens
| To | In the air | One way, USD | Smallest aircraft non-stop |
| Riyadh | 3h 02m | $19k to $79k | Light jet |
| Jeddah | 2h 44m | $19k to $68k | Light jet |
| Dubai | 3h 51m | $30k to $97k | Midsize jet |
| Doha | 3h 29m | $21k to $89k | Light jet |
| Abu Dhabi | 3h 50m | $29k to $97k | Midsize jet |
| Kuwait City | 2h 51m | $19k to $70k | Light jet |
| Bahrain | 3h 19m | $20k to $85k | Light jet |
| Muscat | 4h 16m | $32k to $107k | Midsize jet |
Questions
How much is a private jet from London to Riyadh?
About $64k to $142k one way for the whole aircraft. The flight is 4,948 km, about 5h 23m in the air; the smallest aircraft that flies it non-stop is a heavy jet.
How much is a private jet from Geneva to Dubai?
About $64k to $141k one way for the whole aircraft. The flight is 4,920 km, about 5h 21m in the air; the smallest aircraft that flies it non-stop is a heavy jet.
Can a midsize jet fly from Europe to the Gulf non-stop?
On these routes, yes: Athens to Abu Dhabi, Athens to Bahrain, Athens to Doha, Athens to Dubai, Athens to Jeddah, Athens to Kuwait City, Athens to Muscat, Athens to Riyadh, Rome to Jeddah, Rome to Kuwait City, Rome to Riyadh, Vienna to Jeddah, Vienna to Kuwait City, Vienna to Riyadh. The others need a heavy or ultra-long-range jet to fly non-stop.
How do I get a firm price?
Send the route, the date and the number of passengers to charter@meghquasar.com, or price the trip on the site after signing in. The operator gives the firm figure once the date is known; it can sit well below these ranges when an aircraft is already near the departure city.